台中市南区后备宪兵荷松协会第一届理监事名册
| 编号 | 姓名 | 第一届职务 |
| 1 | 陈新民 | 理事长 |
| 2 | 廖国铭 | 常务监事 |
| 3 | 徐义能 | 常务理事 |
| 4 | 陈瑞堃 | 监事 |
| 5 | 王清腾 | 监事 |
| 6 | 郑崇铭 | 理事 |
| 7 | 陈绪想 | 理事 |
| 8 | 林义钊 | 理事 |
| 9 | 张宇承 | 理事 |
| 10 | 陈光锋 | 理事 |
| 11 | 王衍国 | 理事 |
| 12 | 林金城 | 理事 |
| 13 | 罗廷玮 | 总干事 |
| 14 | 林志成 | 副总干事 |
| 15 | 林宏杰 | 财务长 |
| 编号 | 姓名 | 第一届职务 |
| 1 | 陈新民 | 理事长 |
| 2 | 廖国铭 | 常务监事 |
| 3 | 徐义能 | 常务理事 |
| 4 | 陈瑞堃 | 监事 |
| 5 | 王清腾 | 监事 |
| 6 | 郑崇铭 | 理事 |
| 7 | 陈绪想 | 理事 |
| 8 | 林义钊 | 理事 |
| 9 | 张宇承 | 理事 |
| 10 | 陈光锋 | 理事 |
| 11 | 王衍国 | 理事 |
| 12 | 林金城 | 理事 |
| 13 | 罗廷玮 | 总干事 |
| 14 | 林志成 | 副总干事 |
| 15 | 林宏杰 | 财务长 |
