臺中市南區後備憲兵荷松協會第一屆理監事名冊
| 編號 | 姓名 | 第一屆職務 |
| 1 | 陳新民 | 理事長 |
| 2 | 廖國銘 | 常務監事 |
| 3 | 徐義能 | 常務理事 |
| 4 | 陳瑞堃 | 監事 |
| 5 | 王清騰 | 監事 |
| 6 | 鄭崇銘 | 理事 |
| 7 | 陳緒想 | 理事 |
| 8 | 林義釗 | 理事 |
| 9 | 張宇承 | 理事 |
| 10 | 陳光鋒 | 理事 |
| 11 | 王衍國 | 理事 |
| 12 | 林金城 | 理事 |
| 13 | 羅廷瑋 | 總幹事 |
| 14 | 林志成 | 副總幹事 |
| 15 | 林宏杰 | 財務長 |
| 編號 | 姓名 | 第一屆職務 |
| 1 | 陳新民 | 理事長 |
| 2 | 廖國銘 | 常務監事 |
| 3 | 徐義能 | 常務理事 |
| 4 | 陳瑞堃 | 監事 |
| 5 | 王清騰 | 監事 |
| 6 | 鄭崇銘 | 理事 |
| 7 | 陳緒想 | 理事 |
| 8 | 林義釗 | 理事 |
| 9 | 張宇承 | 理事 |
| 10 | 陳光鋒 | 理事 |
| 11 | 王衍國 | 理事 |
| 12 | 林金城 | 理事 |
| 13 | 羅廷瑋 | 總幹事 |
| 14 | 林志成 | 副總幹事 |
| 15 | 林宏杰 | 財務長 |
